PLAYS — 2026-08-01
CNL · CT · DMR · ELP · EMD · EVD · GP · MTH · SAR · WO — the validated playbook run over every race. Price gates matter: a play is only a bet when the board beats FAIR.

⚓ ANCHORS

≤$12.5k claimers where the fig leader (1.5+ margin) is also the model top pick — 41.5% win historically. Bet at 8/5+ vs the board.
RACEHORSEWIN%FAIRMLADJFLAGSSHAPE
GP R1 #5 Tinkatwo 57.0% 4-5 8/1 -1.3 L2J-1.2spr→rte SPEED DUEL · par 86
GP R6 #4 Chloe's Toy 55.3% 4-5 9/5 +3.4 L3CLMT-0.2 SPEED DUEL · par 92
EMD R2 #5 Gentlemen's Club 51.4% 4-5 5/2 -0.2 SPEED DUEL · par 83
EVD R9 #7 Gold Thief 50.8% EVEN 9/5 +1.6 L3★gold SPEED DUEL (3+) · par 81
EMD R8 #1 Kyalam 49.5% EVEN 6/5 +3.4 ▼cls LONE SPEED · par 83
EVD R2 #1 The Girl in Red 43.6% 6-5 5/2 +2.3 J-1.4▼cls SPEED DUEL · par 85
EVD R4 #1 The Petitioner 29.7% 5-2 5/2 +5.6 L3J+0.8▼cls SPEED DUEL (3+) · par 81

★ PRIME

Fig leader + model top pick + projects at-or-above win par (any class). Model+fig agreement is the strongest cell measured (41.5% at claimers; fig leaders beat same-price rivals at every odds band).
RACEHORSEWIN%FAIRMLADJFLAGSSHAPE
CT R4 #4 Witty Girl 96.8% 3/1 +4.5 J+1.2 HONEST PACE · par 86
CNL R6 #2 Mashallah 94.6% 1-9 6/5 +3.4 SPEED DUEL (3+) · par 99
WO R4 #3 Road to Glory 93.3% 1-9 9/5 +3.4 ▼cls SPEED DUEL · par 88
SAR R4 #1 Subjugation 90.0% 1-9 9/2 +4.5 J+1.1▼cls▲slo-close LONE SPEED · par 90
DMR R3 #2 Ocean Club 89.6% 1-9 6/1 +4.5 L1T-0.2J+0.9▼cls HONEST PACE · par 94
CNL R4 #1 Roja 82.2% 1-5 1/1 +4.1 L3★goldJ-0.6▼cls SPEED DUEL · par 98
MTH R1 #1 Hop to It 79.2% 2-5 9/5 +4.5 L3J+1.2▼cls HONEST PACE · par 82
SAR R5 #1 Charlotte's Beach 71.7% 2-5 8/1 -1.3 J-0.6T→D▲cls HONEST PACE · par 89
DMR R4 #7 Keepsmesane 71.4% 2-5 7/5 -0.2 ▼cls LONE SPEED · par 83
WO R6 #11 Sweet Bordeaux 71.1% 2-5 5/1 +2.2 LONE SPEED · par 89
EMD R5 #5 Kraken Up 70.6% 2-5 5/2 +3.4 ▼cls HONEST PACE · par 79
SAR R7 #1 Sassmaster 66.9% 1-2 3/1 +5.9 L2T+2.7▲cls SPEED DUEL · par 97
CNL R1 #8 It's Fine 65.0% 1-2 5/2 +1.1 L12S◈freshT+0.3J-0.5spr→rte▼cls SPEED DUEL · par 83
ELP R6 #11 Ditlihi 64.2% 3-5 6/1 +3.4 ▼cls HONEST PACE · par 86
CT R2 #7 Captured in Time 62.9% 3-5 2/1 +2.3 J-0.7 HONEST PACE · par 81
CT R8 #5 Beau Dutton 56.5% 4-5 5/1 +3.4 SPEED DUEL · par 87
DMR R11 #2 Lorenzo Bernini 52.6% 4-5 4/1 +5.2 L3★gold LONE SPEED · par 89
WO R10 #5 Little Lola 51.7% 4-5 2/1 +3.4 LONE SPEED · par 87
EMD R6 #1 Eddiecoyle 46.6% 6-5 4/1 +3.4 LONE SPEED · par 86
SAR R3 #3 Dreamlike 44.7% 6-5 9/2 +3.4 L2 SPEED DUEL · par 98
ELP R2 #7 Passionfruit 43.3% 6-5 5/2 +3.4 spr→rte▼cls HONEST PACE · par 94
CNL R10 #8 Stellify 41.5% 7-5 3/1 +4.5 L1J+0.7▼cls SPEED DUEL (3+) · par 97
DMR R8 #2 Duke Silver 40.9% 7-5 8/1 +4.5 L2J+0.5▲cls SPEED DUEL (3+) · par 98
CNL R3 #3 Charlotte's Cay 39.8% 3-2 8/5 +3.4 L1▲cls LONE SPEED · par 89
CT R5 #6 Celtic Pride 35.7% 9-5 9/5 +3.4 L2▼cls SPEED DUEL · par 90
ELP R10 #8 Cloe 28.1% 5-2 8/1 +0.0 L3★goldJ-0.8▲cls LONE SPEED · par 96
EVD R6 #4 Motor City 24.4% 3-1 2/1 +4.5 ▼cls SPEED DUEL (3+) · par 88

✓ BOOSTS

Alignment +2.0 or better: profile (fits level / ★gold / connections / KEY / hot-lasix barn) historically beats the model's own win%. Mentally bump WIN% by ADJ; demand FAIR or better.
RACEHORSEWIN%FAIRMLADJFLAGSSHAPE
DMR R7 #1 Silkie Sevei 24.5% 3-1 4/1 +5.6 L1J+0.9▼cls SPEED DUEL · par 85
SAR R6 #3 Twinkle Town 29.8% 5-2 7/2 +5.6 J+1.1▲cls LONE SPEED · par 94
SAR R8 #3 Only for Now 24.2% 3-1 5/1 +5.6 J+0.8 SPEED DUEL · par 95
EMD R7 #3 Cap It Daddy 68.2% 1-2 4/1 +5.2 ★goldspr→rte▲cls LONE SPEED · par 95
EVD R1 #5 Heroic Act 21.1% 7-2 8/1 +5.1 L3★goldrte→spr SPEED DUEL · par 86
WO R9 #2 Runaway Again 24.2% 3-1 5/2 +5.1 L3★gold SPEED DUEL · par 94
CNL R5 #4 Mister Monday Nite 26.4% 3-1 15/1 +4.5 spr→rte LONE SPEED · par 94
CNL R12 #5 Honey Dutch 24.7% 3-1 8/5 +4.5 ▼cls SPEED DUEL · par 93
CT R3 #1 King Uni 20.7% 4-1 8/5 +4.5 HONEST PACE · par 80
DMR R6 #4 D Day Sky 40.3% 3-2 3/1 +4.5 L2J+0.7T→D SPEED DUEL (3+) · par 87
DMR R9 #4 Jaguar Jon 23.0% 7-2 8/1 +4.5 D→T▲cls SPEED DUEL (3+) · par 94
MTH R3 #7 Bee N Dee 30.0% 5-2 2/1 +4.5 J+1.3▼cls LONE SPEED · par 83
MTH R4 #9 Midlaner 22.6% 7-2 6/1 +4.5 ▼cls SPEED DUEL · par 90
SAR R3 #6 Reasoned Analysis 20.1% 4-1 2/1 +4.5 L2 SPEED DUEL · par 98
WO R2 #2 Frac Is the Judge 28.3% 5-2 7/2 +4.5 SPEED DUEL (3+) · par 82
WO R8 #2 Americathegreat 32.4% 2-1 8/5 +4.5 L2J+1.5S→T HONEST PACE · par 90
WO R8 #4 Snow Flower 30.3% 5-2 8/1 +4.5 J+0.5S→T▲cls HONEST PACE · par 90
CT R8 #9 Boundforabruisin 1.9% 50-1 6/1 +4.4 L1CLMT+2.9J+1.0 SPEED DUEL · par 87
DMR R10 #1 Chasten 57.9% 3-5 4/1 +4.1 ★goldJ-1.3▲cls SPEED DUEL · par 101
ELP R9 #7 Mr Gerson 1.3% 99-1 30/1 +4.1 T+3.4J+2.7▲cls SPEED DUEL · par 93
DMR R2 #9 La Scaloneta 16.2% 5-1 5/1 +3.6 L1CLMT+1.9rte→spr▲cls HONEST PACE · par 92
CNL R7 #8 Crazy Mason 12.3% 7-1 3/1 +3.5 J+0.5rte→spr▼cls SPEED DUEL · par 101
CNL R8 #2 Alogon 13.3% 6-1 9/2 +3.5 L2J+0.6 LONE SPEED · par 97
ELP R1 #7 Stellenbosch 14.0% 6-1 5/2 +3.5 J+1.1spr→rte HONEST PACE · par 94
ELP R1 #8 Sequoia Stars 16.8% 5-1 15/1 +3.5 J+0.8 HONEST PACE · par 94
CNL R5 #3 Bravaro 33.3% 2-1 4/5 +3.4 L2spr→rte▼cls LONE SPEED · par 94
CNL R8 #13 My Boy Prince 41.0% 7-5 3/1 +3.4 ▼cls LONE SPEED · par 97
CT R7 #1 Runaldo 51.7% 4-5 5/1 +3.4 ▲slo-close LONE SPEED · par 95
ELP R3 #6 Two Seven O 47.6% 6-5 1/1 +3.4 L2 SPEED DUEL (3+) · par 95
ELP R5 #3 Mahogany Dream 65.1% 1-2 7/2 +3.4 D→Tspr→rte▼cls HONEST PACE · par 89
ELP R9 #12 Fanshell Beach 41.9% 7-5 9/5 +3.4 L12S◈freshD→T SPEED DUEL · par 93
EVD R3 #7 Coattails 37.9% 8-5 8/1 +3.4 D→T SPEED DUEL · par 89
EVD R5 #7 Margot's Boy 43.2% 6-5 8/5 +3.4 L2 SPEED DUEL (3+) · par 90
GP R2 #4 King Cousin B 94.3% 1-9 5/2 +3.4 S→T HONEST PACE · par 90
GP R8 #5 Steal Sunshine 34.9% 9-5 4/1 +3.4 L3 LONE SPEED · par 97
MTH R4 #1 My Man Woody 37.9% 8-5 4/1 +3.4 ▼cls SPEED DUEL · par 90
SAR R1 #5 Voyager 96.8% 8/5 +3.4 D→Tspr→rte▼cls HONEST PACE · par 92
WO R3 #3 Alpha Gamma Girl 31.4% 2-1 3/1 +3.4 LONE SPEED · par 87
EVD R4 #4 One Sure Hit 14.4% 6-1 3/1 +3.3 T+3.5▲cls SPEED DUEL (3+) · par 81
EVD R7 #5 Cincy's Anna 6.1% 15-1 12/1 +3.3 L1CLMT+1.0D→T LONE SPEED · par 92
DMR R11 #10 Timayyyy 7.0% 12-1 7/2 +3.2 ★goldT+3.2J+1.1 LONE SPEED · par 89
CNL R3 #11 Poverty With Aview 3.8% 25-1 8/1 +3.0 L1J+3.0 LONE SPEED · par 89
CT R5 #1 It's Sizzling Time 4.6% 20-1 10/1 +3.0 T+2.6rte→spr SPEED DUEL · par 90
DMR R2 #6 Ro Town 4.4% 20-1 12/1 +3.0 L1CLMT+3.3J+0.5▲cls HONEST PACE · par 92
SAR R3 #7 Mr. Papagiorgio 5.6% 15-1 6/1 +3.0 J+2.1▲cls SPEED DUEL · par 98
ELP R4 #7 Silver Sniper 17.0% 5-1 9/2 +2.8 L3★gold▲slo-close SPEED DUEL · par 92
EVD R1 #8 Chicanery 18.8% 9-2 3/1 +2.8 ★gold▲cls SPEED DUEL · par 86
EMD R2 #2 Morro Morro 0.4% 99-1 15/1 +2.7 L1T+3.1J+1.1▲cls SPEED DUEL · par 83
MTH R2 #2 Mystical Merlin 35.8% 9-5 9/2 +2.7 L3★goldJ+0.7 SPEED DUEL (3+) · par 86
SAR R11 #5 Blamicker 41.1% 7-5 12/1 +2.7 L3★goldJ+1.9D→T▲cls SPEED DUEL (3+) · par 92
WO R1 #2 Complex Secret 46.5% 6-5 2/1 +2.7 L3★goldJ+1.1 SPEED DUEL (3+) · par 81
MTH R8 #4 Thorsness 42.0% 7-5 5/2 +2.6 L1T+0.7J-1.2 SPEED DUEL · par 87
MTH R4 #2 Glint 1.7% 50-1 10/1 +2.5 CLMT+3.0rte→spr▲cls SPEED DUEL · par 90
WO R3 #2 Lovely Summer 0.1% 99-1 15/1 +2.5 L1T-0.3D→T LONE SPEED · par 87
DMR R2 #7 Pop Rox 11.3% 8-1 3/1 +2.4 L1 HONEST PACE · par 92
DMR R10 #5 Majestic Oops 11.9% 7-1 9/2 +2.4 L1 SPEED DUEL · par 101
ELP R3 #4 Trouble Calling 13.4% 6-1 7/5 +2.4 SPEED DUEL (3+) · par 95
SAR R3 #1 Gewurztraminer 13.1% 7-1 4/1 +2.4 ▲cls SPEED DUEL · par 98
SAR R10 #4 Silent Tactic 17.4% 9-2 6/1 +2.4 L1▲cls LONE SPEED · par 100
CNL R6 #1 Celebrity Quest 0.4% 99-1 12/1 +2.2 L1T+3.0▲cls SPEED DUEL (3+) · par 99
DMR R6 #6 Forza Azzurri 2.4% 50-1 6/1 +2.2 J+2.5T→D▼cls SPEED DUEL (3+) · par 87
ELP R9 #6 Arctic Wolf 24.7% 3-1 5/1 +2.2 T-1.0J-0.6▲cls SPEED DUEL · par 93
EVD R8 #7 Golfito 6.6% 15-1 5/1 +2.2 J+2.0▲cls LONE SPEED · par 87
EVD R1 #1 Crazy Red 1.5% 50-1 9/2 +2.1 L3★goldJ+2.0 SPEED DUEL · par 86
GP R1 #2 Del Rosario 2.5% 30-1 6/1 +2.1 ★goldJ+2.4▲cls SPEED DUEL · par 86

⚠ FADES

Model TOP PICKS carrying −2.5 or worse: improvement-optimism / connection-downgrade profiles that historically run well below the model's number. Value against, especially in exotics.
RACEHORSEWIN%FAIRMLADJFLAGSSHAPE
GP R5 #1 Pocket Pair 40.8% 3-2 5/1 -4.9 J-4.1 HONEST PACE · par 88
GP R7 #7 Neodera 56.7% 4-5 12/1 -4.1 L1J-0.6S→T▲cls SPEED DUEL · par 91
SAR R2 #2 Annotate 39.1% 8-5 6/1 -3.5 J-0.8 HONEST PACE · par 86
EMD R4 #4 Saint Indie 53.0% 4-5 2/1 -3.0 L2 HONEST PACE · par 79
EVD R7 #3 Kalil 30.9% 2-1 2/1 -3.0 D→T LONE SPEED · par 92
WO R5 #5 Rule the Waves 40.9% 7-5 12/1 -3.0 L3S→T SPEED DUEL · par 89
DMR R2 #2 Oveta's Hobby 27.4% 5-2 5/1 -2.9 ▲cls HONEST PACE · par 92

∅ PASS

Cheap claimers with clustered top figs (chalk wins just 24.7% with the worst ROI) — skip.